| N | CT | Nome | Cão | Nº de Registro | Microchip | Nasc | Raça | Escola | Categoria | Grau | V8 | VR | VB | VL | Venc | Disponível | Detalhes | 
                    
                | 1 | 112629 | Daniel Tencer | Matilda |  | 981020004002882 |  | SRD | Espaço Du Dog | Small | Grau 0 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 31/12/2024 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 2 | 712784 | Lopes Perracini | Calvin | RJ/Rgj/19/08852 | 900255001925720 |  | Staffordshire Bull Terrier | Clube Bahia Agility | Small | Grau 0 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 3 | 112757 | Mariana Fernandes | Woody |  | 963003100149669 |  |  | Espaço Du Dog | Small | Grau 0 | 25/01/2026 | 25/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 4 | 112284 | Natalia Pigozzo | Liam |  | 963003001314735 |  | Australian Shepherd | Clube de Cãompo Agility Team | Large | Grau I | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 5 | 832442 | Alexandre Philipe | Leia |  | 963003001339961 |  | SRD | Canis PB Team | Medium | Grau I | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 6 | 112109 | Heloísa Malfatti | Kiss | SPX/16/06120 | 963007100014344 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau II | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 7 | 612579 | Nath Ferraz | Noah |  | 963007000888683 |  | Border Collie | Fantástico Mundo Cão | Large | Grau 0 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 8 | 212658 | Antonella Corsini | Nadal | RG/SPX/23/00224 | 963003100041303 |  | Pastor de Shetland | Agility3 | Medium | Grau III | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 9 | 112548 | Cassiana Catenaci Gusso | Punk | LOF44189 | 250268502124090 |  | Pastor de Shetland | Ducão Agility | Medium | Grau II | 02/09/2025 | 02/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 10 | 812275 | Henrique Dias | Lukaku | PEA/18/05730 | 953010006151418 |  | Pastor de Shetland | Wood´s Nook | Medium | Grau II | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 11 | 112624 | Nando Perracini | Suiça | RG/SPX/22/00665 | 990005005024715 |  | Staffordshire Bull Terrier | Amorcão | Medium | Grau II | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 12 | 112657 | Marcela Françoso | Zukii |  | 963003100108556 |  | Pastor dos Pirineus | Dog World | Medium | Grau III | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 13 | 312116 | Gustavo Gontijo | Aya | SPAQ/17/01047 | 900115000348247 |  | Border Collie | Individual - MG | Intermediate | Grau I | 22/01/2026 | 02/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 14 | 112481 | Helena Baptista | Star | 2256 | 953010005690959 |  | Border Collie | Clube de Cãompo Agility Team | Intermediate | Grau II | 21/06/2026 | 21/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 15 | 812786 | Luiza Nogueira Martins | Pizza | RG/PEA/23/05218 | 953010006788545 |  | Beagle | Moabe Agility | Small | Grau 0 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 16 | 312796 | Fernando | flecha | prg/18/03417 | 963008000824948 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau 0 | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 17 | 112525 | Agnaldo Coutinho | Grace |  | 978101082310949 |  | Pug | Ducão Agility | Small | Grau I | 03/05/2026 | 10/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 18 | 112623 | Leo Ogata | Thela | RG/DFA/22/02932 | 963003001156024 |  | Border Collie | Espaço Du Dog | Intermediate | Grau II | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 19 | 812758 | Jeferson Farias | Rick | RG/PEA/22/03364 | 900215005284716 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau 0 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 20 | 312433 | Flavinha Diniz | Dexter |  | 953010006150514 |  | SRD | Universicão - BH | Large | Grau I | 06/06/2026 | 06/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 21 | 112670 | Luciana Spinelli | Turin | RI/PEA/22/00073 | 900215005282137 |  | Border Collie | Dog World | Large | Grau I | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 22 | 112744 | Grazi Warketin | Bitcoin |  | 963003002380453 |  | SRD | Clube de Cãompo Agility Team | Small | Grau 0 | 09/05/2026 | 09/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 23 | 112311 | Marielli Bassani Costi | Olivia |  | 900215006721280 |  | Border Collie | Latas Dog | Large | Grau 0 | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 24 | 812686 | Larissa Oliveira | Dendê | RG/PEA/22/04860 | 900233001063608 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau 0 | 06/02/2025 | 05/03/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 25 | 112111 | Sonia Ueno | Lira | SPX/16/03847 | 900164001340794 |  | Pastor de Shetland | 4Fun | Medium | Grau III | 16/06/2026 | 27/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 26 | 712700 | Line Moraes | Elis |  | 963003001481361 |  | Border Collie | Clube Bahia Agility | Large | Grau I | 08/08/2026 | 27/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 27 | 112840 | Acíria | Samba | Br14987 | 276094502224889 |  | Cocker Spaniel Inglês | Ducão Agility | Medium | Grau I | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 28 | 112414 | Simone Lessa | Nyx | RG/SPX/20/05719 | 963007000808647 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau III | 30/12/2025 | 17/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 29 | 112759 | Agnaldo Coutinho | Flick | RG/SPBA/22/00953 | 963003000393818 |  | Terrier Brasileiro | Ducão Agility | Small | Grau 0 | 15/02/2026 | 13/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 30 | 112695 | Matheus Itria | Meleys |  | 900115001013008 |  | SRD | Dog World | Large | Grau 0 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 31 | 312735 | Gabriela Almeida | Ever | RS/PRG/22/00001 | 963003100041307 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau II | 30/09/2026 | 26/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 32 | 812187 | Marjorie Gueiros Lustosa | Oscar | PRG/17/04525 | 963008000824932 |  | Mudi | Animo Agility Team | Medium | Grau II | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 33 | 812431 | Juliana Almeida | Lilly | RG/PEA/20/06973 | 900057600130270 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau 0 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 34 | 812254 | Araújo | Lola | RG/PEA/17/05251 | 900215002603219 |  | Border Collie | Individual - PE | Intermediate | Grau II | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 35 | 112413 | Juliana Sales | Jazz | Br14170 | 380260043900550 |  | Pastor de Shetland | Magic Blanka Agility | Medium | Grau II | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 36 | 112760 | Juliana | Otto | RG/SPD/22/00549 | 96300300761841 |  | Border Collie | 4Fun | Large | Grau 0 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 37 | 812785 | Larissa Fonseca | Eva | 04948 | 990000012415270 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Large | Grau 0 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 38 | 112822 | Daniel | Trinity | RI/SPAI/23/00267 | 933082603273030 |  | Parson Russell Terrier | Dog World | Small | Grau 0 | 22/02/2026 | 22/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 39 | 812574 | Geraldo Siqueira | Becca | RG/PEA/21/05855 | 953010006448980 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Intermediate | Grau I | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 40 | 112286 | Fabiane Cal Zacarias Costa | Acqua | PRG/19/00012 | 953010002319542 |  | Papillon | Dog World | Small | Grau II | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 41 | 112773 | Ricardo Tubaldini | Mischel | BR14143 | 941000022672383 |  | Pastor de Shetland | Agility BrazilianStorm | Small | Grau I | 15/06/2025 | 14/10/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 42 | 112841 | Marcos Almeida | Tachyon |  | 900215002151027 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau 0 | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 43 | 811954 | Rafael Leal | Pitaco | PEA/16/02908 | 900057600133033 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau II | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 44 | 312792 | Gustavo Gontijo | Bolt | RG/SPAI/24/02712 | 963003100306034 |  | Boston Terrier | Universicão - BH | Small | Grau 0 | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 45 | 112440 | Bruna Paiva | Jack Paiva Duarte |  | 900215006721269 |  | Border Collie | Latas Dog | Large | Grau 0 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 46 | 112062 | Paulo Prado | Jackie | SPQ/16/03946 | 939000004135942 |  | Pastor Belga Malinois | Magic Blanka Agility | Large | Grau III | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 47 | 112204 | Celeste Martins | Holi |  | 963008000682150 |  | Border Collie | Magic Blanka Agility | Intermediate | Grau II | 02/07/2026 | 02/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 48 | 812277 | Alexandre Filho | Buddy | SPX/15/04557 | 900113001947992 |  | Pastor de Shetland | Wood´s Nook | Small | Grau 0 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 49 | 812564 | Kethylen Virgínia | Nick | RG/SP/22/00977 | 963003100080721 |  | Pastor de Shetland | Moabe Agility | Medium | Grau II | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 50 | 112460 | Meire Sophia | Kitai | RG/SPX/21/00737 | 963003100030822 |  | Pastor de Shetland | Magic Blanka Agility | Medium | Grau III | 12/07/2026 | 12/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 51 | 812520 | Ivan Crasto | Guy | CMKU 13174/19 | 972270000441445 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Intermediate | Grau II | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 52 | 112441 | Rubens Cesar | Ruby | RG/DFA/20/07124 | 900113002501585 |  | Border Collie | Sancagility | Large | Grau I | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 53 | 412535 | Jackeline Damião | Zac | 21/01301 | 953010004521243 |  | Papillon | Universicão - Curitiba | Small | Grau II | 08/10/2025 | 22/10/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 54 | 712696 | Laila Vergne | Khali |  | 900115002821829 |  | Border Collie | Clube Bahia Agility | Intermediate | Grau I | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 55 | 112483 | Maria Helena Abud | Judite Tarisa | SPX/17/09143 | 900111880843737 |  | Bichon Frisé | 4Fun | Small | Grau I | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 56 | 112652 | Marcela Checchia | Samba | BR/14987 | 276094502224689 |  | Cocker Spaniel Inglês | Ducão Agility | Medium | Grau II | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 57 | 812014 | Michael Kaestner | Rocco | PEA/15/05531 | 953010000583715 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Large | Grau III | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 58 | 412681 | Jackeline Damião | Vegas |  | 953010006730497 |  | SRD | Universicão - Curitiba | Intermediate | Grau I | 16/07/2026 | 16/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 59 | 112719 | Vivyane Specian | Bale | RI/SPX/22/00220 | 963003100041360 |  | Pastor de Shetland | 4Fun | Small | Grau II | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 60 | 112390 | Kleber Malfatti | James | RG/SPQ/20/01778 | 963007000808901 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau III | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 61 | 812025 | Luiza Nogueira Martins | Polenta |  | 985111000573732 |  | Cão D´Água Espanhol | Moabe Agility | Intermediate | Grau II | 02/04/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 62 | 112081 | Dona Mitsue | Key | RS/SPX/17/51251 | 934000011643477 |  | Border Collie | Dog World | Intermediate | Grau II | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 63 | 812641 | Erika Valença | Zoe |  | 900215003561222 |  | Border Collie | Wood´s Nook | Large | Grau 0 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 64 | 112461 | Radka Tubaldini Mokrišová | Orion |  | 963007000648674 |  | Pastor de Shetland | Agility BrazilianStorm | Small | Grau III | 04/02/2026 | 14/10/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 65 | 112482 | Fábio Baptista | Star | 2256 | 953010005690959 |  | Border Collie | Clube de Cãompo Agility Team | Intermediate | Grau III | 21/06/2026 | 21/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 66 | 812563 | Marquinhos Diogenes | Ivar | RG/PEA/21/05873 | 900215002603674 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau I | 17/03/2026 | 18/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 67 | 712701 | Mari Cordiviola | Coca | RG/SPAI/23/06830 | 900233001710851 |  | Pastor dos Pirineus | Clube Bahia Agility | Medium | Grau I | 03/10/2026 | 03/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 68 | 311888 | Thaíssa Castro Franco | Inca |  | 900164000725651 |  | Pastor de Shetland | Universicão - BH | Small | Grau III | 09/06/2026 | 20/04/2026 | 31/12/2024 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 69 | 112462 | Radka Tubaldini Mokrišová | Maya | RG/SPX/20/04584 | 963007000649053 |  | Border Collie | Agility BrazilianStorm | Intermediate | Grau II | 29/01/2026 | 18/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 70 | 832678 | Roberta Rodrigues | Luma | RG/PBA/23/00251 | 963003001340011 |  | Border Collie | Canis PB Team | Large | Grau 0 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 71 | 812768 | Marina de Oliveira | Hannah Yalume | 900215002603675 | 900215002603675 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau 0 | 22/05/2025 | 11/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 72 | 812031 | Andrey Pires Batista | Peto | PEA/16/04872 | 953010006449158 |  | Border Collie | Wood´s Nook | Large | Grau II | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 73 | 112401 | Marcela Françoso | Maple Bear | BR14487 | 956000010884071 |  | Pastor dos Pirineus | Dog World | Medium | Grau II | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 74 | 112463 | José Luiz Filho | Jim | RG/SPQ/20/01779 | 963007000807964 |  | Border Collie | Ducão Agility | Intermediate | Grau III | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 75 | 812643 | Lucca Andriotti | Ralph |  | 900233003486625 |  | Labrador Retriever | Animo Agility Team | Large | Grau 0 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 76 | 112818 | Fabi Costa | Sake | 00653 | 963003100161368 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau 0 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 77 | 812439 | Moabe Pereira Ordonio | Brito | RS/PEA/1952438 | 900057600133014 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau III | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 78 | 812762 | Alexandre Filho | Bolt | PEA/24/00242 | 900113001947983 |  | Border Collie | Wood´s Nook | Large | Grau 0 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 79 | 112673 | Carlos Eduardo Camargo | Hunter |  | 963003100137407 |  | Border Collie | Latas Dog | Large | Grau I | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 80 | 112769 | Veronika | Chilli | RG/SPX/23/00945 | 963003000585006 |  | Australian Cattle Dog | Dog World | Small | Grau I | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 81 | 812640 | Gabriel Suassuna | Banguela |  | 990005005022194 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Large | Grau I | 03/03/2026 | 03/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 82 | 212233 | Antonella Corsini | Baguera | RG/RJG/18/04438 | 900115000361126 |  | Galgo Italiano | Agility3 | Medium | Grau III | 16/12/2025 | 16/11/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 83 | 112669 | Fernando Talpo | Blues |  | 963003100080363 |  | Pastor de Shetland | Magic Blanka Agility | Medium | Grau I | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 84 | 351833 | Joana Scarpa | Herman | BR9684 | 900164000950283 |  | Whippet | Dog World | Large | Grau 0 | 10/01/2026 | 02/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 85 | 112546 | Marcelo Eckmann | Schön |  | 900233001211295 |  | Border Collie | Espaço Du Dog | Large | Grau II | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 86 | 112559 | Cassiana Catenaci Gusso | Boogie | 88 | 208250000165882 |  | Pastor de Shetland | Ducão Agility | Medium | Grau I | 02/09/2025 | 02/02/2026 | 31/12/2024 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 87 | 212660 | Mayra Pereira | Mike |  | 963003001904212 |  | SRD | Agility3 | Intermediate | Grau II | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 88 | 112543 | Camilla Veridiana | Gaia |  | 900215006721291 |  | SRD | Latas Dog | Small | Grau II | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 89 | 112560 | Marcela Checchia | Dark | DFA/21/00003 | 900215001631669 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau II | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 90 | 812755 | Carmen Limongi | K. Puccino | RG/SPAI/21/05611 | 978101083705650 |  | Border Collie | Moabe Agility | Large | Grau 0 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 91 | 212738 |  | Blacky do sitio monte azul | RG/SPBA/23/00121 | 963003002253396 |  | Pastor Belga | Iório Agility team | Large | Grau 0 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 92 | 112815 | Aline Leo | Brisa |  | 900233003481300 |  | SRD | Golden Patas | Large | Grau 0 | 17/09/2025 | 21/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 93 | 112583 | Claus Milioni | Tequila |  | 900115001013200 |  | Border Collie | Dog World | Large | Grau I | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 94 | 112795 | Luis Oshiro | Bruce Wayne |  | 963003100189676 |  | SRD | Clube de Cãompo Agility Team | Large | Grau 0 | 05/02/2026 | 27/12/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 95 | 112774 | Nando Perracini | Jean Grey |  | 900215002150997 |  | SRD | Amorcão | Intermediate | Grau II | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 96 | 712830 | Thiago | Khali | ABBC 04723 | 900115002821829 |  | Border Collie | Clube Bahia Agility | Large | Grau 0 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 97 | 112788 | Sabrina Ramalho | Fióti | RG/SPAI/23/06955 | 981020004268345 |  | Pastor dos Pirineus | Amorcão | Intermediate | Grau I | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 98 | 112500 | Carlos Eduardo Camargo | Mel |  | 963003100097618 |  | Border Collie | Latas Dog | Large | Grau III | 14/08/2026 | 14/08/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 99 | 312729 | Nanda | FLECHA | PRG/18/03417 | 963008000824948 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau 0 | 11/03/2026 | 11/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 100 | 112794 | JULIO30 | Jolie | PEA /24/02808 | 990005005022188 |  | Border Collie | Latas Dog | Large | Grau 0 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 101 | 112806 | Felipe Muniz | Kaya | RG/GOA/24/00609 | 963003001168496 |  | Border Collie | Espaço Du Dog | Large | Grau 0 | 13/01/2026 | 13/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 102 | 312575 | Kamila Leroy | Quinn | RS/PRG/20/00006 | 963008000824925 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau I | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 103 | 212654 | Lucas Barbosa da Silva | Reyna | RI/SPX/22/00223 | 963003100041358 |  | Pastor de Shetland | Agility Recreativo | Small | Grau II | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 104 | 112770 | Veronika | Hak | RG/SPX/24/00570 | 900115001013028 |  | Pastor de Shetland | Dog World | Small | Grau I | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 105 | 312730 | Nanda | Faruk | PRG/22/00005 | 963003100041312 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau 0 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 106 | 312402 | Thaíssa Castro Franco | Mulan | RG/MGK/20/12092 | 953010004521371 |  | Pastor de Shetland | Universicão - BH | Medium | Grau I | 18/03/2026 | 20/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 107 | 112264 | Ricardo Tubaldini | Kiss | SPX/19/00269 | 963007100018978 |  | Parson Russell Terrier | Agility BrazilianStorm | Small | Grau III | 01/02/2026 | 15/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 108 | 832445 | Alexandre Philipe | Conan | 68364 | 963003001339958 |  | Border Collie | Canis PB Team | Large | Grau 0 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 31/12/2024 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 109 | 112536 | Sabrina Ramalho | Glinda |  | 990000006203207 |  | Golden Retriever | Amorcão | Large | Grau II | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 110 | 112472 | Fernando Talpo | Jhon |  | 963003100080350 |  | Border Collie | Magic Blanka Agility | Large | Grau I | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 111 | 712807 | Ricardo Hortelio | Capitu |  | 990005005022186 |  | Border Collie | Clube Bahia Agility | Large | Grau 0 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 112 | 112825 | Marina | ROMEU |  | 900233000807812 |  | Jack Russell Terrier | Espaço Du Dog | Small | Grau 0 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 113 | 112827 | Marcelon Santos Lima | Tita | 21/1032083 | 978101083230179 |  | Boiadeiro Australiano | Espaço Du Dog | Large | Grau 0 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 114 | 812247 | Ada Oliveira Almeida | Ziggy |  | 953010006304970 |  | Pastor de Shetland | Animo Agility Team | Small | Grau I | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 115 | 712789 | Laila Vergne | Elis |  | 963003001481361 |  | Border Collie | Clube Bahia Agility | Large | Grau 0 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 116 | 812447 | Rafael Leal | Jack | RG/PEA/19/01021 | 900057600133041 |  | Jack Russell Terrier | Moabe Agility | Small | Grau II | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 117 | 812635 | Michael Kaestner | Viena | RI/PEA/22/00076 | 900215005282135 |  | Border Collie | Animo Agility Team | Large | Grau I | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 118 | 812800 | Gustavo | Gol | PEA/22/03958 | 900113001947993 |  | Border Collie | Wood´s Nook | Large | Grau 0 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 119 | 312679 | Flávia Gontijo | Nikola | RI/SPD/22/00024 | 900215002150987 |  | Border Collie | Universicão - BH | Large | Grau I | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
                | 120 | 112537 | Otávio Mattei | Gamora |  | 900215006721279 |  | Border Collie | Ducão Agility | Large | Grau III | 01/07/2026 | 01/07/2026 | 31/12/2025 |  | 31/12/2025 | S |  | 
                        
